Description
Shape: Cylindrical
Brand: NanoX
Chemistry: Lithium Thionyl (sulfuryl) Chloride
- High working voltage : 3.6V or 3.9 V
- Low Self Discharge 1 ~ 2%, over 15 years of shelf life.
- High Temperature Tolerance: -55 to 85 °C
- Applications: Smart Metres, Memory backups, IoT , Tracking, Alarm, Security, Medical devices, Industrial etc .
Specifications | NXB-03 | NXB-04 | NXB-06 | NXB-10 | NXB-14 | NXB-20 | NXB-209 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 1/2AA | 2/3AA | AA | A | C | D | D |
Standard | ER14250 | ER14335 | ER14505 | ER17505 | ER26500 | ER33600 | ER33600 |
Nominal Voltage | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.9V |
Nominal Capacity | 1.2Ah | 1.65Ah | 2.5Ah | 3.6Ah | 8.5Ah | 19.0Ah | 60..0Ah |
Max.Cont Dis Current | 40mA | 70mA | 100mA | 100mA | 150mA | 300mA | 300mA |
Max.Pulse Dis Current | 80mA | 140mA | 200mA | 200mA | 300mA | 400mA | 400mA |
Temperature Range | -55~+85°C | -55~+85°C | -55~+85°C | -55~+85°C | -55~+85°C | -55~+85°C | -40~+85°C |
admin –
Water meters
Fire alarm and smoke detector
IOT
Medical device
Smart meters