Description
Chemistry: NMC
Shape: pouch
Brand: NanoX
Category: Secondary Battery
Introducing the NanoX power cell with low resistance and high output NCM based batteries.
- High Energy Density(Wh/Kg): 248
- Long Life – 1000 Cycles
- High Temperature Tolerance: -20 to 55C
- Charge/discharge: max current charge: 5C
- Max current discharge: 5C; Peak discharge: 7C
Item | NXPB8060155V1 | NXPB59253172 PG1 | NXPB58253172 P25B | NXPB123100302 P55A | NXPB58253172 F20B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Capacity | 7.9Ah | 16.0Ah | 25.0Ah | 55.0Ah | 20.0Ah | |
Energy Density | Volumetric | 393Wh/l | 227Wh/l | 366Wh/l | 548Wh/l | |
Gravimetric | 191Wh/Kg | 130Wh/Kg | 178Wh/Kg | 248Wh/Kg | 137Wh/Kg | |
Weight | ≤150g | ≤450g | ≤520g | ≤820g | ≤470g | |
Nominal Vlotage | 3.70V | 3.65V | 3.70V | 3.70V | 3.20V | |
Operating Voltage Range | Max. | 4.20V | 4.10V | 4.20V | 4.20V | |
Min. | 2.80V | 2.50V | 2.70V | 2.70V | 2.50V | |
Standard Current | Charge | 3.95A | 5.3A | 12.5A | 27.5A | |
Discharge | 3.95A | 5.3A | 12.5A | 27.5A | 10.0A | |
Maximum Current | Charge | 15.8A | 80A | 75.0A | 110.0A | |
Discharge | 63.2A | 80A | 125.0A | 220.0A | 60.0A | |
Peak Discharge | – | 250A(<10s) | 175.0A(<10s) | 330.0A(<60s) | 100.0A(<10s) | |
Internal Resistance | <5mΩ | <1mΩ | <1.5mΩ | <2.0mΩ | <2mΩ | |
Operating Temperature | Charge | 0°C~45°C | 0°C~55°C | 0°C~55°C | 0°C~55°C | |
Discharge | -20°C~55°C | -20°C~55°C | -20°C~55°C | -20°C~55°C | -20°C~55°C | |
Recommanded | 25±3°C | 25±3°C | 25±3°C | 25±3°C | 25±3°C | |
Storage Temperature | < 1 month | -10°C~50°C | -20°C~55°C | -20°C~55°C | -30°C~60°C | |
<1 Year | 0°C~25°C | -20°C~25°C | 0°C~25°C | 0°C~25°C | 0°C~25°C | |
Storage Humidity | 45~85%RH | 45~85%RH | 45~85%RH | 45~85%RH | 45~85%RH | |
Cell Dimensions | Thickness | 8.0mm+0.0/-0.6mm | 5.9mm+0.1/-0.4mm | 5.8mm+0.2/-0.4mm | 12.3mm±0.2mm | |
Width | 60.0mm+1.0mm/-2.0mm | 253mm±1.0mm | 253mm±1mm | 100mm±1mm | 253mm±1mm | |
Length | 155.0mm±2.0/-1.0mm | 172mm±1.0mm | 172mm±1mm | 302mm±1mm | 172mm±1mm | |
Technical Data |
admin –
Commercial Drone
Tsunami seismic marine sensor
Drone -surveillance
Industrial robots